ТОП-5 лучших займов 2018
Наименование организации | Процентная ставка, % | Сумма займа, руб. | Срок займа, день |
---|---|---|---|
2,244 | 3000-15000 | от 7 до 30 день | |
1,5 | 2000-30000 | от 7 до 30 день | |
до 2,1 | До 30000 | от 7 до 21 день | |
от 0,63 | 1000-30000 | от 7 до 30 день | |
2 | 1000-25000 | от 7 до 16 день | |
Читать полный обзор лучших МФО 2018... |